| A. Identitas Sekolah | |
| 1. Nama Sekolah | :SMP SWASTA MANJUSHRI |
| 2. NPSN | :69967903 |
| 3. Jenjang Pendidikan | :SMP SWASTA MANJUSHRI |
| 4. Status Sekolah | : Swasta |
| 5. Alamat Sekolah | :JL. MUARA NO. 34-38 |
| a. RT / RW | : – |
| b. Kode Pos | :25118 |
| c. Kelurahan | :Berok Nipah |
| d. Kecamatan | :Kec. Padang Barart |
| e. Kabupaten/Kota | :Kota Padang |
| f. Provinsi | :Prov. Sumatera Barat |
| g. Negara | : Indonesia |
| 6. Posisi Geografis | :Lintang = -0,961 |
| : Bujur = 1003536 |
| B. Data Pelengkap | |
| 7. SK Pendirian Sekolah | :05 |
| 8. Tanggal SK Pendirian | : 22/10/10 |
| 9. Status Kepemilikan | :Yayasan |
| 10. SK Izin Operasional | :421.6/559/DP/Bid.P2MP-02/2017 |
| 11. Tgl SK Izin Operasional | :2020-09-01 |
| 12. Kebutuhan Khusus Dilayani | :- |
| 13. Nomor Rekening | :- |
| 14. Nama Bank | :- |
| 15. Cabang KCP/Unit | :- |
| 16. Rekening Atas Nama | :- |
| 17. MBS | :Ya |
| 18. Memungut Iuran | :Ya |
| 19. Nominal/siswa | :315000 |
| 20. Nama Wajib Pajak | :Tri Ratna Padang |
| 21. NPWP | :031190127201000 |
| C. Kontak Sekolah | |
| 22. Nomor Telepon | : 075129694 |
| 23. Nomor Fax | : 075129694 |
| 24. Email | : smpmanjushru@gmail.com |
| 25. Website | : https://smpmanjushri.sch.id |
| D. Data Periodik | |
| 26. Waktu Penyelenggaraan | : Pagi/5 hari |
| 27. Bersedia Menerima Bos? | : Ya |
| 28. Sertifikasi ISO | : Belum Bersertifikat |
| 29. Sumber Listrik | : PLN |
| 30. Daya Listrik (watt) | : 33000 |
| 31. Akses Internet | : Telkom Speedy |
| 32. Akses Internet Alternatif | : Smartfren |