Data Peserta Didik
1. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin
| Laki-laki | Perempuan | Total |
| 15 | 29 | 44 |
2. Jumlah peserta Didik Berdasarkan Usia
| Usia | Laki-laki | Perempuan | Total |
| 13 – 15 tahun | 15 | 14 | 44 |
3. Jumlah Siswa Berdasarkan Agama
| Agama | Laki-laki | Perempuan | Total |
| Islam | 3 | 2 | 5 |
| Kristen | 4 | 4 | 8 |
| Katholik | 7 | 4 | 11 |
| Hindu | 0 | 0 | 0 |
| Budha | 14 | 6 | 20 |
| Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 16 | 44 |
4. Jumlah Siswa Berdasarkan Penghasilan Orang Tua/Wali
| Penghasilan | Laki-laki | Perempuan | Total |
| Tidak di isi | 0 | 1 | 1 |
| Kurang dari Rp. 500,000 | 0 | 2 | 2 |
| Rp. 500,000 – Rp. 999,999 | 1 | 1 | 2 |
| Rp. 1,000,000 – Rp. 1,999,999 | 7 | 11 | 18 |
| Rp. 2,000,000 – Rp. 4,999,999 | 12 | 7 | 19 |
| Rp. 5,000,000 – Rp. 20,000,000 | 2 | 0 | 2 |
| Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 22 | 44 |
5. Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan
| Tingkat Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Total |
| Tingkat 1 | 4 | 4 | 8 |
| Tingkat 2 | 10 | 6 | 16 |
| Tingkat 3 | 14 | 6 | 20 |
| Total | 28 | 16 | 44 |
