Data Prasarana
Jika menggunakan smartphone, untuk melihat lebih lengkap, silahkan geser tabel ke kiri / kanan !
| No | Nama Prasarana | Panjang | Lebar |
| 1 | kelas 7 | 8 | 10 |
| 2 | kelas 8 | 8 | 10 |
| 3 | kelas 9 | 5 | 7 |
| 4 | Ruang Guru, Ruang TU | 6 | 5 |
| 5 | Ruang Kepsek | 4 | 3 |
| 6 | Ruang Labor IPA | 7 | 7 |
| 7 | Ruang Labor Fisika | 7 | 7 |
| 8 | Ruang Labor Biologi | 7 | 7 |
| 9 | Ruang Labor Komputer | 10 | 14 |
| 10 | Ruang Perpustakaan | 8 | 7 |
| 11 | Ruang WC Guru Laki-Laki | 3 | 4 |
| 12 | Ruang WC Guru Perempuan | 5 | 7 |
| 13 | WC Siswa laki-laki | 2 | 3 |
| 14 | WC Siswa Perempuan | 5 | 7 |
| 15 | Ruang Aula | 60 | 50 |
| 16 | Ruang UKS | 5 | 7 |
| 17 | Ruang Pameran | 7 | 5 |
| 18 | Ruang TU | 5 | 7 |
| 19 | Ruang Osis | 4 | 6 |
| 20 | Gudang | 4 | 4 |
| 21 | Ruang Ibadah | 30 | 20 |
| 22 | Ruang Penjaga Sekolah | 7 | 5 |
| 23 | Ruang Multimedia | 5 | 7 |
| 24 | Ruang Olah Raga | 35 | 15 |
| 25 | Ruang Konseling | 7 | 8 |
| 26 | Ruang Sirkulasi | 7 | 7 |
| 27 | Parkir | 60 | 50 |
| 28 | Kantin | 7 | 7 |
